En cumplimiento al TÍTULO QUINTO de la Transparencia y Difusión de la Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se pone a disposición del público en general la siguiente información:
[ — LEER — ] Para ver o descargar la información haga clic sobre el trimestre que desee consultar. | ||||
INFORMACIÓN CONTABLE | TRIMESTRE | |||
ESTADO DE ACTIVIDADES | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
NOTAS DE DESGLOSE | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
NOTAS DE MEMORIA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | TRIMESTRE | |||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL QUE SE DERIVA LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
ENDEUDAMIENTO NETO | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
INTERÉSES DE LA DEUDA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
INDICADORES DE POSTURA FISCAL | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | TRIMESTRE | |||
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO | TRIMESTRE | |||
PUBLICAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDA Y SUBSIDIOS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
PUBLICAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS DE RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
REMITIR A LA SHCP A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 85 DE LA LFPRH LA INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALES | [ Ver detalles ] | |||
PUBLICAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS FORTAMUN | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
PUBLICAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
PUBLICAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | TRIMESTRE | |||
F1 - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F2 - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F3 - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F4 - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F5 - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F6A - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F6B - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F6C - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
F6D - |
[ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
PROYECCIONES DE EGRESOS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
PROYECCIONES DE INGRESOS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
RESULTADOS DE EGRESOS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
RESULTADOS DE INGRESOS | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | [ 4 ] |
INVENTARIOS | SEMESTRE | |||
PUBLICACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES | [ 1 ] | [ 2 ] | ||
[ — LEER — ] Para ver o descargar la información haga clic sobre el trimestre que desee consultar. |